하한가 수취(하따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 107640 한중엔시에스- 6 30
2 000240 한국앤컴퍼니 6 29.968
3 189690 포시에스- 6 29.967
4 014100 메디앙스- 6 29.956
5 317530 캐리소프트- 6 29.937
6 378800 샤페론- 6 29.93
7 262840 아이퀘스트- 6 29.851
8 159910 스킨앤스킨- 6 29.83
9 014915 성문전자우 6 29.821
10 001685 대상우 6 29.803
11 088290 이원컴포텍- 6 29.72
12 314130 지놈앤컴퍼니- 6 29.581
13 464500 6 28.511
14 037230 한국팩키지- 6 28.287
15 403870 HPSP- 6 27.312
16 419050 삼기이브이- 6 26.456
17 391710 코닉오토메이션- 6 26.082
18 033340 좋은사람들- 6 25.28
19 383310 에코프로에이치엔- 6 24.762
20 033560 블루콤- 6 24.751
21 065570 삼영이엔씨- 6 24.337
22 039740 한국정보공학- 6 23.913
23 457550 우진엔텍- 6 23.897
24 056080 유진로봇- 6 23.818
25 216080 제테마- 6 23.5
26 006880 신송홀딩스 6 23.457
27 038880 아이에이- 6 23.005
28 095700 제넥신- 6 22.867
29 318160 셀바이오휴먼텍- 6 22.782
30 065420 에스아이리소스- 6 22.779
31 334970 프레스티지바이오로직스- 6 21.328
32 019660 글로본- 6 21.17
33 091440 한울소재과학- 6 21.083
34 070300 엑스큐어- 6 21.046
35 004920 씨아이테크 6 21
36 078890 가온그룹- 6 20.872
37 247660 나노씨엠에스- 6 20.571
38 094480 갤럭시아머니트리- 6 20.554
39 015890 태경산업 6 20.482
40 049080 기가레인- 6 20.305
전체보기...